Моноблоки
Высокопроизводительная начинка в моноблоках TTG CyberPower экономит ваше рабочее пространство, заменяя громоздкие системные блоки.
Большой 34″ изогнутый дисплей с разрешением 3440 x 1440px, с революционной PVA матрицей приятно радует глаз качеством изображения.
| CyberPower-A | CyberPower-B | CyberPower-C | CyberPower-X | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Процессор | 6-ядерный AMD Ryzen 5 3500X 3.60 GHz | 6-ядерный Intel Core i5-10400F 2.90 GHz | 8-ядерный AMD Ryzen 7 3700X 3.60 GHz | 6-ядерный Intel Core i5-10600K 4.10 GHz |
| Материнская плата | B450-I ROG STRIX | B460-I ROG STRIX | B460-I ROG STRIX | ROG STRIX Z490-I |
| Видеокарта | nVidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB | nVidia GeForce RTX 2060 6GB | nVidia GeForce RTX 2060 Super 8GB | nVidia GeForce RTX 2070 Super 8GB |
| Память | DDR4 2x8Gb 2666MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x8Gb 3000MHz | DDR4 2x8Gb 2666MHz |
| Системный SSD | M.2 240GB | M.2 240GB | M.2 NVMe 250GB | M.2 480GB |
| Накопитель | Жесткий диск 1TB | Жесткий диск 1TB | Жесткий диск 1TB | Жесткий диск 1TB |
| Корпус | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P | Изогнутый 34" PVA 3440 x 1440px |60Hz | 21:9 | WebCam 720P |
| Популярность | ||||
| Цена | 138 000 ₽ | 152 000 ₽ | 173 000 ₽ | 193 500 ₽ |

